| College of Liberal Arts | College of Law | Joint Degree JD/MBA | Atkinson Graduate School of Management | Grand Total | ||||||||||||||
| New Frashman | New Transfer | Returning | New | Returning | New | Returning | New | Returning | ||||||||||
| COUNTRIES* | ||||||||||||||||||
| AFGHANISTAN | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| AUSTRALIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| CANADA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| INDIA | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| JAPAN | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| KAZAKHSTAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kosovo | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| MACAU | 1 | |||||||||||||||||
| MEXICO | 1 | |||||||||||||||||
| PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||
| RUSSIA | 1 | |||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA | 9 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| SINGAPORE | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| SRI LANKA | 1 | |||||||||||||||||
| TAIWAN | 2 | |||||||||||||||||
| THAILAND | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| VIETNAM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| UNIVERSITY HEADCOUNT Total | 14 | 2 | 21 | 9 | 4 | 21 | 19 | 90 | ||||||||||
| * Degree seeking students only |